COMMENT PRENDRE LES MESURES ?

Équipez-vous d'un mètre, prenez un vêtement similaire présent dans votre dressing et mettez-le à plat. Pour trouver votre taille, mesurez-le à l'aide du schéma qui suit et reportez-vous au tableau correspondant :

prendre mensurations blouson homme
  • 1/2 Tour de poitrine (A) : Boutonnez votre blouson, placez le mètre ruban à l’horizontal, 1 cm en dessous des aisselles et mesurez la largeur poitrine.
  • 1/2 Tour bas (B) : Mesurez la distance entre les deux coutures du bas de votre veste.
  • Longueur de manche (C) : Mesurez depuis la couture de l'épaule jusqu'en bas de la manche.
  • Longueur d'épaule (D) : Mesurez la distance des coutures entre le col et la manche.
  • Épaule à épaule (E) : Mesurez la distance entre les coutures des deux manches.
  • Longueur dos (F) : Placez le mètre ruban à la verticale et mesurez depuis la base du col jusqu'au bas du dos.

SELECTIONNEZ LE MODELE QUI VOUS INTERESSE

Veste en cuir : CARTER

Tolérance : +/- 0,5cm - 1cm (variable selon les points de mesures).

Taille (CM) S M L XL XXL 3XL
1/2 Tour de Poitrine (A) 55.5 57.5 59.5 61.5 63.5 65.5
1/2 Tour Bas (B) 53 55 57 59 61 63
Longueur de manche (C) 65 66 67 68 69 70
Longueur d'épaule (D) 14.5 15 15.5 16 16.5 17
Épaule à épaule (E) 47 48 49 50 51 62
Longueur dos (F) 63 64 65 66 67 68
Déplacez vers la droite pour voir toutes les tailles →

Veste en cuir : CAYDEN

Tolérance : +/- 0,5cm - 1cm (variable selon les points de mesures).

Taille (CM) S M L XL
1/2 Tour de Poitrine (A) 58 60 62 64
1/2 Tour Bas (B) 45 47 49 51
Longueur de manche (C) 67 68 69 70
Longueur d'épaule (D) 15 15.5 16 16.5
Épaule à épaule (E) 48 48 50 51
Longueur dos (F) 66 67 68 69
Déplacez vers la droite pour voir toutes les tailles →

Veste en cuir : EVERETT - EDRIK

Tolérance : +/- 0,5cm - 1cm (variable selon les points de mesures).

Taille (CM) S M L XL XXL
1/2 Tour de Poitrine (A) 59 60 62 64 66
1/2 Tour Bas (B) 44 46 48 50 52
Longueur de manche (C) 67.5 68.5 69.5 70.5 71.5
Longueur d'épaule (D) 14.5 15 15.5 16 16.5
Épaule à épaule (E) 47.5 48.5 49.5 50.5 51.5
Longueur dos (F) 67 68 69 70 71
Déplacez vers la droite pour voir toutes les tailles →

Veste en cuir : FAUSTIN

Tolérance : +/- 0,5cm - 1cm (variable selon les points de mesures).

Taille (CM) S M L XL XXL 3XL
1/2 Tour de Poitrine (A) 55 57 59 61 63 65
1/2 Tour Bas (B) 53 55 57 59 61 63
Longueur de manche (C) 65.8 66.6 67.4 68.2 69 69.8
Longueur d'épaule (D) 15.3 15.6 15.9 16.2 16.5 16.8
Épaule à épaule (E) 47.2 48.4 49.6 50.8 52 53.2
Longueur dos (F) 69 70 71 72 73 74
Déplacez vers la droite pour voir toutes les tailles →

Veste en cuir : FREMOND

Tolérance : +/- 0,5cm - 1cm (variable selon les points de mesures).

Taille (CM) S M L XL XXL 3XL
1/2 Tour de Poitrine (A) 53 55 57 59 61 63
1/2 Tour Bas (B) 54 56 58 60 62 64
Longueur de manche (C) 65 66 67 68 69 70
Longueur d'épaule (D) 14.2 14.5 14.8 15.1 15.4 15.7
Épaule à épaule (E) 46 47 48 59 50 51
Longueur dos (F) 74 75 76 77 78 79
Déplacez vers la droite pour voir toutes les tailles →

Veste en cuir : FULBERT

Tolérance : +/- 0,5cm - 1cm (variable selon les points de mesures).

Taille (CM) S M L XL XXL 3XL
1/2 Tour de Poitrine (A) 54 56 58 60 62 64
1/2 Tour Bas (B) 55 57 59 61 63 65
Longueur de manche (C) 66 67 68 69 70 71
Longueur d'épaule (D) 14 14.5 15 15.5 16 16.5
Épaule à épaule (E) 44.5 45.5 46.5 47.5 48.5 49.5
Longueur dos (F) 74 75 76 77 78 79
Déplacez vers la droite pour voir toutes les tailles →

Veste en cuir : NIKLAS

Tolérance : +/- 0,5cm - 1cm (variable selon les points de mesures).

Taille (CM) S M L XL XXL
1/2 Tour de Poitrine (A) 56 58 60 62 64
1/2 Tour Bas (B) 53 55 57 59 61
Longueur d'épaule (D) 14 14.5 15 15.5 16
Épaule à épaule (E) 46 47 48 49 50
Longueur dos (F) 62 63 64 65 66
Déplacez vers la droite pour voir toutes les tailles →

Veste en cuir : SEAN

Tolérance : +/- 0,5cm - 1cm (variable selon les points de mesures).

Taille (CM) S M L XL XXL 3XL
1/2 Tour de Poitrine (A) 56 59 62 64 66 68
1/2 Tour Bas (B) 42 45 48 50 52 54
Longueur de manche (C) 67 68.5 70 71 72 73
Longueur d'épaule (D) 15 15.75 16 17 17.5 18
Épaule à épaule (E) 47.5 49 50.5 51.5 52.5 53.5
Longueur dos (F) 66 67.5 69 70 71 72
Déplacez vers la droite pour voir toutes les tailles →